*If you are making a reservation for a date less than two days (48 Hours) in advance please do so by phone.
All RV Sites = Full Hook Up (Water, Electric, and Sewer) and are Back In Only. Excluding Tent Sites. | Weekdays (Sun-Thu) | Weekends (Fri-Sat) | Weekly (7 Days) | Max Stay = 28 Nights (APPROVAL REQUIRED) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean View Premium 50 Amp (No Towables) | 104.50 | 110.00 | 632.50 | 2,530.00 | ||
Ocean View Premium 30 Amp (No Towables) | 93.50 | 99.00 | 566.50 | 2266.00 | ||
Ocean View 50 Amp | 99.00 | 104.50 | 599.50 | 2,398.00 | ||
Ocean View 30 Amp | 88.00 | 93.50 | 533.50 | 2,134.00 | ||
Partial Ocean View 50 Amp (No Towables) | 78.00 | 84.00 | 474.00 | 1,896.00 | ||
Partial Ocean View 30 Amp (No Towables) | 70.00 | 76.00 | 426.00 | 1,704.00 | ||
Mountain View 50 Amp or Premium 30 Amp | 82.50 | 88.00 | 500.50 | 2,002.00 | ||
Mountain View 30 Amp | 58.00 | 62.50 | 352.50 | 1,410.00 | ||
Tent Site Ocean View | 51.70 | 57.20 | 315.70 | N/A | ||
Tent Site Mountain View | 46.20 | 51.70 | 282.70 | N/A |
*If you are making a reservation for a date less than two days in advance please do so by phone.
All RV Sites = Full Hook Up (Water, Electric, and Sewer) and are Back In Only. Excluding Tent Sites. | Weekdays (Sun-Thu) | Weekends (Fri-Sat) | Weekly (7 Days) | Max Stay = 28 Nights (APPROVAL REQUIRED) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean View Premium 50 Amp (No Towables) | 114.00 | 120.00 | 690.00 | 2,760.00 | ||
Ocean View Premium 30 Amp (No Towables) | 102.00 | 108.00 | 618.00 | 2,472.00 | ||
Ocean View 50 Amp | 108.00 | 114.00 | 654.00 | 2,616.00 | ||
Ocean View 30 Amp | 96.00 | 102.00 | 582.00 | 2,328.00 | ||
Partial Ocean View 50 Amp (No Towables) | 96.00 | 104.00 | 584.00 | 2,336.00 | ||
Partial Ocean View 30 Amp (No Towables) | 80.00 | 88.00 | 488.00 | 1,952.00 | ||
Mountain View 50 Amp or Premium 30 Amp | 90.00 | 96.00 | 546.00 | 2,184.00 | ||
Mountain View 30 Amp | 72.00 | 78.00 | 438.00 | 1,752.00 | ||
Tent Site Ocean View | 51.70 | 57.20 | 315.70 | N/A | ||
Tent Site Mountain View | 46.20 | 51.70 | 282.70 | N/A |
*If you are making a reservation for a date less than two days in advance please do so by phone.
All RV Sites = Full Hook Up (Water, Electric, and Sewer) and are Back In Only. Excluding Tent Sites. | Weekdays (Sun-Thu) | Weekends (Fri-Sat) | Weekly (7 Days) | Max Stay = 28 Nights (APPROVAL REQUIRED) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean View Premium 50 Amp (No Towables) | 253.00 | 264.00 | 1,529.00 | 6,116.00 | ||
Ocean View Premium 30 Amp (No Towables) | 209.00 | 231.00 | 1,276.00 | 5,104.00 | ||
Ocean View 50 Amp | 220.00 | 242.00 | 1,342.00 | 5,368.00 | ||
Ocean View 30 Amp | 198.00 | 225.50 | 1,215.50 | 4,862.00 | ||
Partial Ocean View 50 Amp (No Towables) | 192.00 | 222.00 | 1,182.00 | 4,728.00 | ||
Partial Ocean View 30 Amp (No Towables) | 117.00 | 162.50 | 747.50 | 2,990.00 | ||
Mountain View 50 Amp or Premium 30 Amp | 170.50 | 192.50 | 1,045.00 | 4,180.00 | ||
Mountain View 30 Amp | 137.50 | 154.00 | 841.50 | 3,366.00 | ||
Tent Site Ocean View | 99.00 | 110.00 | 605.00 | N/A | ||
Tent Site Mountain View | 71.50 | 93.50 | 451.00 | N/A |
*If you are making a reservation for a date less than two days in advance please do so by phone.
All RV Sites = Full Hook Up (Water, Electric, and Sewer) and are Back In Only. Excluding Tent Sites. | Weekdays (Sun-Thu) | Weekends (Fri-Sat) | Weekly (7 Days) | Max Stay = 28 Nights (APPROVAL REQUIRED) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean View Premium 50 Amp (No Towables) | 127.05 | 133.10 | 768.35 | 3,073.40 | ||
Ocean View Premium 30 Amp (No Towables) | 114.95 | 121.00 | 695.75 | 2,783.00 | ||
Ocean View 50 Amp | 121.00 | 127.05 | 732.05 | 2,928.20 | ||
Ocean View 30 Amp | 108.90 | 114.95 | 659.45 | 2,637.80 | ||
Partial Ocean View 50 Amp (No Towables) | 100.80 | 108.00 | 612.00 | 2,448.00 | ||
Partial Ocean View 30 Amp (No Towables) | 90.11 | 98.30 | 548.85 | 2,195.40 | ||
Mountain View 50 Amp or Premium 30 Amp | 102.85 | 123.20 | 637.45 | 2,549.80 | ||
Mountain View 30 Amp | 72.60 | 78.65 | 441.65 | 1,766.60 | ||
Tent Site Ocean View | 56.87 | 62.92 | 347.27 | N/A | ||
Tent Site Mountain View | 50.82 | 56.87 | 310.97 | N/A |
*If you are making a reservation for a date less than two days in advance please do so by phone.
25801 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
Get Directions >
(800) 622-6052
(310) 456-6052 Local
info@maliburv.com